TABELLE 2021
SVG 1 > HMM 2021
In der HMM 2021 spielt SV Großhansdorf 1 im Zeitraum Januar bis Juni 2021 in der Stadtliga B.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Brettpunkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Diogenes 2 | 0,0 | ||||||||
2 | SV Großhansdorf 1 | 0,0 | ||||||||
3 | SC Farmsen 1 | 0,0 | ||||||||
4 | SF Sasel 1 | 0,0 | ||||||||
5 | WTSV Concordia 1 | 0,0 | ||||||||
6 | Hamburger SK 8 | 0,0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)